帮助中心主题
报告数据
Grata管理用户可以从Grata后端下载任何日期范围各种内容的自定义报告。我们已经定义了如何计算下列表格中的每一个值。
仪表板
仪表板包括当前状态(在线客服员的数量、以及正在服务和等待服务的客户数)、当前天的团队数据(服务的聊天和用户数、平均排队时间等),以及当天所有活动客服员及其数据的列表(服务过的聊天次数、平均回复时间、平均处理时间)。仪表板每二十秒更新一次,午夜时重置。
报告
要下载报告,请打开管理后台,从左侧菜单“我的组织”下单击“报告”。首先选择一个日期范围。一次最多可以下载两个月的数据。有过去 12 个月的数据。
接下来,选择所需报告数据的类别,输入电子邮件地址或多个地址,然后单击“发送”。对于大型组织和较长的报告周期,生成报告可能需要几分钟。
您也可能喜欢设置每周或每月订阅,以接收您的报告自动通过电子邮件。单击“订阅”选项卡,然后单击“新建订阅”的蓝色按钮。
数据定义
我们在下面的表格中定义了如何计算仪表板和报告中的每个值。
值(英文) | 值(中文) | 定义 |
Online Agents | 在线客服 | 当前登录到 Grata 控制台的客服员和管理员用户的数量。 |
Open Chats | 正在聊天 | 当前在Grata 后台中所有在线客服员打开的聊天总数量。 |
Waiting to Chat | 等待客户 | 当前在队列中等待被客服员打开的的会话数量。 |
Users Serviced | 总用户 | 迄今为止,客服人员服务过的(即从队列中领取)唯一客户数。 |
Bot Users | 机器人用户 | 对于设置了问候机器人的客户,这是收到您的机器人问候的唯一客户的数量。 |
Total Chats | 总聊天 | 您的团队今天打开的聊天总数,从午夜开始计算。 |
Service Level | 服务级别 | 在您的目标等待时间内,您在工作时间内提供的聊天所占的百分比。 |
Average Wait Time | 平均等待时长 | 客户在被客户认领之前在队列中等待的平均时间。 等待时间仅针对在您的营业时间内开始的聊天计算。 |
Average Response Time | 平均回复时长 | 聊天期间从客户收到消息到下一次座席回复之间的平均时间。 新聊天的第一个回复是根据回应时间计算的,而不是客户初始消息的时间。 |
Agent Rating | 评分 | 所有客服员的平均客户满意度得分(满分 5.00 分)。 |
Issue Resolution | 问题解决率 | 用户在反馈调查回答“是”的百分比,即客服是否解决了他们与您联系时的问题。 |
Auto-Reply Messages | 自动回复信息 | 由关键字或机器人菜单选择触发的发送给客户的已存储自动回复消息的数量。 |
Messages Sent | 已发信息 | 客服员向用户发送的服务消息数。 此号码不包括任何系统问候消息(例如在线/离线问候)。 |
Messages Received | 已收信息 | 从您的用户收到的服务消息的数量。 此数字包括未进入 Grata 控制台的所有关键字自动回复。 |
值(英文) | 值(中文) | 定义 |
WeChat followers | 微信关注人数 | 前四列数据是您每日微信关注者的表现。 净增长仅仅是新关注者数量减去没有任何订阅的关注者。 我们是直接从微信下载这些数据。 |
Chats Offered | 新进聊天数 | 每天用户等候列表开启新会话的总数,从午夜到午夜计算。 |
Offered (Online) | 新进聊天数(营业时间) | 如果您已经设置了营业时间,则这是您在整个营业时间内进入等待列表的所有会话总数。 |
Offered (Offline) | 新进聊天数(非营业时间) | 跟前面数据刚好相反,这组数据是营业时间外进入等候列表的会话总数。 |
Chats Serviced | 进行聊天总数 | 您的团队从用户等候列表进行的聊天总数,从午夜到午夜计算。 |
Users Serviced | 进行用户总数 | 这是每天的用户活跃度总数 ,是根据每日等候名单及新会话的客户数量合计 |
Bot Users | 机器人用户总数 | For customers who have setup a greeter bot, this is the number of unique customers who received your bot greeting. |
Chats Below Service Level | 聊天未达标数 | 这是您在目标等待时间内未进行的聊天数量。 如果您没有在Grata后端设置目标响应时间,默认值则为20分钟。 服务级别仅计算您工作时间内新进的聊天。 |
Service Level | 达标百分比 | 您在目标等待时间内进行的聊天百分比。 |
Messages Sent | 发送信息总数 | 这是客服员给用户发送信息的总次数,这组数据并不包括任何系统的自动应答(比如在线/离线问候). |
Messages Received | 收到信息总数 | 这是用户发给您组织信息总数。 而且此数据也包括没有到Grata控制台的自动回复信息。 |
Auto-Reply Messages | 自动回答信息 | The number of stored auto-reply messages sent to customer, triggered by either keywords or bot menu selections. |
Waiting Average | 平均等候时间 | 您营业时间内,用户在等候列表等待的平均时间。是从新聊天通知提示开始计时,到客服员进行聊天为止。 |
Chat Types | 聊天类型 | 您最多可以跟踪九种不同的聊天类型。 当客服员关闭等待列表进行的任何聊天(即使不是从自己的历史聊天中打开)时,他们将被要求选择聊天类型。 |
值(英文) | 值(中文) | 定义 |
Chats Serviced | 进行聊天数 | 客服员在此期间从等候名单中进行的聊天数量。 |
Users Serviced | 进行用户数 | 客服员在此期间从等候名单中进行独特的用户数量。 |
Messages Sent | 发送信息数 | 客服员在此期间共发送信息数量。 |
Active Users | 用户活跃度总数 | 客服员在此期间进行用户总数。 这将包括从历史记录中打开的用户,而不仅仅是来自新聊天等待列表的用户。 |
Ratings | 评分 | 是所有会话结束后给予的评价总合,最高为五星。 |
Avg Rating | 均分评分 | 客服员在此期间的平均满意度得分。 |
Avg Rating (All Time) | 均分评分(全部时间) | 客服员开始工作以来的总满意度平均值。 |
Feedback Requested | 发送反馈次数 | 客服员在聊天结束时向客户发送反馈请求的次数 |
Requested % | 发送反馈 % | 是反馈请求相对于客服员进行的聊天数量的百分比。 |
Feedback Received | 用户反馈数 | 客服员在此期间收到的评分数量。 |
Received % | 收到反馈% |
收到的反馈相对于发出反馈请求的百分比。 |
Avg First Response | 回应客户平均值 | 从用户进入等待列表起到客服员向该用户发送第一条回复时间的平均值。 |
Handling Time | 处理时间 | 从等待列表中打开新聊天至结束聊天的用时平均值。 |
Total Online Time | 在线总时长 | 客服员在此期间登录Grata控制台的总时间。 |
值(英文) | 值(中文) | 定义 |
Agent Login | 登陆时间 | 是客服员每天首次登录到Grata控制台的时间。 |
Count频率The number of times this keyword was sent by a customer during the reporting period.
值(英文) | 值(中文) | 定义 |
AutoReply Keyword | 自动回答关键字 | The keyword sent by a customer. |
Chats Serviced (进行聊天)报表是指所有关于您的聊天会话和相关元数据。Chats Below Service Level(聊天未达标数)是超出了您设置的目标等待时间范围的会话。如果您没有设定一个目标等待时间,那么系统默认值为二十分钟。
值(英文) | 值(英文) | 定义 |
Started At | 开始于 | 当聊天最初进入等待列表时。 |
Claimed At | 响应于 | 当客服员从等待名单中进行聊天时。 |
Waiting Time | 等候时间 | 进入等待列表到被进行聊天之间的时间,会以小时,分钟和秒的方式显示(HH:MM:SS)。 |
Username | 用户名称 | 用户名称 |
UserID | 用户ID | 用户在该频道的ID(例如,微信公众号或Facebook ID) |
Agentname | 客服员名称 | 第一位进行此对话的客服员名称。 |
User Group | 客服类别 | Optional: user group may be used to set an inquiry or customer type according to a keyword, a greeter bot selection, or according to a QR code scan. If no value is set, the value is “Default”. |
值(英文) | 值(中文) | 定义 |
Date | 日期 | 日历上的日期是从午夜开始直到23:59:59为止。 |
Offered | 新进聊天数 | 在任何一个小时进入到等候列表的聊天数。 |
Serviced | 进行聊天数 | 在任何一个小时从等待列表被响应的会话总计。 |
Below Service Level | 未达标数聊天数 | 在任何一个小时目标等待时间内未进行的聊天数量。 |
Daily Total | 日统计数 | 每天新进聊天,进行聊天数及未达标数聊天数统计数。 |
Period Total | 期间统计数 | 整个报告期间新进聊天,进行聊天数及未达标数聊天数统计数。 |
值(英文) | 值(中文) | 定义 |
Date & Time | 日期和时间 | 具体什么时候收到的客户反馈。 |
Agentname | 客服员名称 | 是哪位客服员给用户发送的反馈请求信息。 |
Username | 用户名称 | 提交满意度分数或反馈的用户。 |
Rating | 评分 | 满意度得分,满分五星。 |
Feedback | 反馈 |
用户在提交满意度评分后进入的任何形式的反馈。 |
值(英文) | 值(中文) | 定义 |
Tag(En) | 英文标签 | 固定标签的英文名称 ,或其它标签的默认名称 |
Tag (Cn) | 中文标签 | 固定标签的简体中文名称 |
Tag (CnTrad) | 繁体中文标签 | 固定标签的繁体中文名称 |
Frequency | 使用频率 | 这个标签出现在Grata用户配置文件中的次数。 |
关于在此期间在Grata控制台中开始聊天的所有用户的列表。一行一户。
值 (英文) | 值 (中文) | 定义 |
Username | 用户名 | 微信,Facebook或者网络聊天中用户自己设置的昵称。 |
User ID | 用户ID | 用户的微信ID,Facebook ID,电话号码(短信)或其他唯一的ID号码。 |
Last Message | 最近发消息 | 用户最近一次发消息的时间。 |
Messages received | 收到信息总数 | 用户从客服员这段时间内收到的总消息。 |
Messages sent | 发送信息总数 | 用户在此期间发送给贵公司的总消息。 |
Chat Sessions | 聊天次数 | 用户在此期间进入等待列表的次数。 |
Last Chat Type | 最近聊天类别 | 客服员在关闭聊天时选择的最近聊天类型。 |
Gender | 性别 | 微信和Facebook个人信息上显示的用户性别。 |
Language | 语言 | 微信或Facebook中的用户设置语言,或者网络聊天用户的浏览器语言。 |
City | 城市 | 微信个人信息上显示的用户所在城市。 |
Country | 国家 | 微信和Facebook个人资料上显示的国家。 |
Verified Name | 备注名 | 如果客服员在控制台中编辑用户的名字,用户的个人资料将显示此名字。 |
User Group | 用户组 | 如果客服员将用户分配给路由组,或者用户通过其他方式(点击菜单,二维码扫描,关键字自动回复)进入路由组,则在此处显示其最新组信息。 |
Email1, 2 | 邮箱1, 2 | 可通过客服员或其他方式将(多个)电子邮件地址添加到用户的个人资料中。 |
Phone1, 2 | 电话号码1, 2 | 可通过客服员或其他方式将(多个)电话号码添加到用户的个人资料中。 |
Tags | 标签 | 可通过客服员或其他方式将(多个)标签添加到用户的个人资料中。 |
值(英文) | 值(中文) | 定义 |
UserGroup | 客户类别 | The name of the user group. |
Chats | 聊天数 | The number of times customers belonging to this user group started a chat during the reporting period. |
值 (英文) | 值 (中文) | 定义 |
WeChat followers | 微信关注人数 | 前四列数据是您每日微信关注者的表现。 净增长仅仅是新关注者数量减去没有任何订阅的关注者。 我们是直接从微信下载这些数据。 |
Chats Offered | 新进聊天数 | 每天微信公众号和小程序用户等候列表开启新会话的总数,从午夜到午夜计算。 |
Offered (Online) | 新进微信聊天数(营业时间) | 如果您已经设置了营业时间,则这是您在整个营业时间内进入等待列表的所有会话总数。 |
Offered (Offline) | 新进微信聊天数(非营业时间) | 跟前面数据刚好相反,这组数据是营业时间外进入等候列表的会话总数。 |
Chats Serviced | 进行聊天总数 | 您的团队从用户等候列表进行的微信聊天总数,从午夜到午夜计算。 |
Users Serviced | 进行用户总数 | 这是每天的微信用户活跃度总数 ,是根据每日等候名单及新会话的客户数量合计 |
Below Service Level | 聊天未达标数 | 这是您在目标等待时间内未进行的微信用户聊天数量。 如果您没有在Grata后端设置目标响应时间,默认值则为20分钟。 服务级别仅计算您工作时间内新进的聊天。 |
Service Level | 达标百分比 | 您在目标等待时间内进行的微信用户聊天百分比。 |
Waiting Average | 平均等候时间 | 您营业时间内,微信用户在等候列表等待的平均时间。是从新聊天通知提示开始计时,到客服员进行聊天为止。 |
值 (英文) | 值 (中文) | 定义 |
Unique User Clicks | 点击独特用户数 | 点击您的最小化聊天小图标以显示聊天的唯一用户数量. |
Chats Offered | 新进聊天数 | 每天网页用户等候列表开启新会话的总数,从午夜到午夜计算。 |
Offered (Online) | 新进聊天数(营业时间) | 如果您已经设置了营业时间,则这是您在整个营业时间内进入等待列表的网页会话总数。 |
Offered (Offline) | 新进聊天数(非营业时间) | 跟前面数据刚好相反,这组数据是营业时间外进入等候列表的网页会话总数。 |
Chats Serviced | 进行聊天总数 | 您的团队从用户等候列表进行的网页聊天总数,从午夜到午夜计算。 |
Users Serviced | 进行用户总数 | 这是每天的网页聊天用户活跃度总数 ,是根据每日等候名单及新会话的客户数量合计 |
Below Service Level | 聊天未达标数 | 这是您在目标等待时间内未进行的网页聊天数量。 如果您没有在Grata后端设置目标响应时间,默认值则为20分钟。 服务级别仅计算您工作时间内新进的聊天。 |
Service Level | 达标百分比 | 您在目标等待时间内进行的网页聊天百分比。 |
Waiting Average | 平均等候时间 | 您营业时间内,网页聊天用户在等候列表等待的平均时间。是从新聊天通知提示开始计时,到客服员进行聊天为止。 |
Device Data | 用户设备 | 按设备类型划分的网络聊天总数:台式、平板电脑和移动设备。 |